icona cerca
Technical specifications
Drawing
Table
R x d BAG MASTER BOX CODE L
3/8" x 8 10 250 OT2007A38008000 32
3/8" x 10 10 250 OT2007A38010000 33,5
3/8" x 12 10 250 OT2007A38012000 35
3/8" x 14 10 120 OT2007A38014000 34
3/8" x 16 10 120 OT2007A38016000 37
1/2" x 10 10 200 OT2007A12010000 33,5
1/2" x 12 10 200 OT2007A12012000 35
1/2" x 14 10 150 OT2007A12014000 36,5
1/2" x 16 10 150 OT2007A12016000 37,5
1/2" x 18 10 100 OT2007A12018000 39
1/2" x 22 10 70 OT2007A12022000 42,5
3/4" x 12 10 120 OT2007A34012000 37
3/4" x 14 10 100 OT2007A34014000 38,5
3/4" x 16 10 100 OT2007A34016000 40
3/4" x 18 10 100 OT2007A34018000 40,5
3/4" x 22 5 80 OT2007A34022000 43,5
1" x 18 10 70 OT2007B01018000 44,5
1" x 22 5 80 OT2007B01022000 45,5
1" x 28 10 50 OT2007B01028000 47
Applications
Back to the catalogue