icona cerca
Especificaciones técnicas
d D1 BAG MASTER BOX CÓDIGO PN D2 H s
108 148 - 4 5N5900108148 6 111,5 7 2
108 158 - 4 5N5900108158 10/16 111,5 7 2
22 50 - 52 5N59002250 6 27,5 5 1
22 58 - 52 5N59002258 10/16 27,5 5 1
28 60 - 36 5N59002860 6 32,5 5 1,5
28 68 - 32 5N59002868 10/16 32,5 5 1,5
35 70 - 28 5N59003570 6 40,5 5 1,5
35 78 - 28 5N59003578 10/16 40,5 5 1,5
42 80 - 20 5N59004280 6 47 6 1,5
42 88 - 16 5N59004288 10/16 47 6 1,5
54 102 - 16 5N590054102 10/16 60 6 1,5
54 90 - 16 5N59005490 6 60 6 1,5
76,1 110 - 4 5N590076110 6 79 6 2
76,1 122 - 4 5N590076122 10/16 79 6 2
88,9 128 - 4 5N590088128 6 92 7 2
88,9 138 - 4 5N590088138 10/16 92 7 2
Aplicaciones
Volver al catálogo