icona cerca
Spécifications techniques
d x Rp BAG MASTER BOX CODE A B L
12 x 3/8" 10 150 QM8090A38012000 33 18 15,5
12 x 1/2" 10 150 QM8090A12012000 40 22 15,5
15 x 3/8" 10 100 QM8090A38015000 35 19 18,5
15 x 1/2" 10 100 QM8090A12015000 38 23 18,5
15 x 3/4" 10 70 QM8090A34015000 41 24 18,5
18 x 1/2" 10 100 QM8090A12018000 38 23 18,5
18 x 3/4" 5 70 QM8090A34018000 41 24 18,5
22 x 1/2" 10 60 QM8090A12022000 41 25 21,5
22 x 3/4" 5 60 QM8090A34022000 44 29,5 21,5
22 x 1" 5 40 QM8090B01022000 47 32 21,5
28 x 1" 5 40 QM8090B01028000 52 32 22
35 x 1"1/4 5 20 QM8090B14035000 60 40 24,5
42 x 1"1/2 5 20 QM8090B12042000 66 41 28,5
54 x 2" 1 8 QM8090C02054000 77 55 33,5
Applications
Médias et vidéos disponibles
Retour au catalogue