icona cerca
Specifiche tecniche
d1 x d2 x d1 BAG MASTER BOX CODICE A B ZA ZB
76.1* x 54 x 76.1* 1 5 RR9131076054076 242 93 76 68
88,9* x 76,1* x 88,9* 1 2 RR9131089076089 272 126 76 68
88.9* x 54 x 88.9* 1 5 RR9131089054089 272 127 92 81
108* x 54 x 108* 1 2 RR9131108054108 324 133 92 72
108* x 76,1* x 108* 1 2 RR9131108076108 324 136 92 81
108* x 88,9* x 108* 1 2 RR9131108089108 324 142 92 72

* Profilo M. Guarnizione in EPDM uso acqua.

Applicazioni
Torna al catalogo

Prodotti correlati / Accessori

Slide 1 of 1.