icona cerca
Specifiche tecniche
Rp x Rp1 BAG MASTER BOX CODICE A
1/4" x 1/4" 10 200 OT5090A14A14000 19
3/8" x 3/8" 10 150 OT5090A38A38000 21
1/2" x 1/2" 10 100 OT5090A12A12000 25
1/2" x 3/4" 10 100 OT5090A12A34000 26
3/4" x 3/4" 5 70 OT5090A34A34000 27
1" x 3/4" 10 50 OT5090B01A34000 29
1" x 1" 5 40 OT5090B01B01000 31
1"1/4 x 1"1/4 5 25 OT5090B14B14000 40
1"1/2 x 1"1/2 5 15 OT5090B12B12000 45
2" x 2" 1 10 OT5090C02C02000 50
2"1/2 x 2"1/2 1 4 OT5090C12C12000 60
3" x 3" 1 5 OT5090D03D03000 70
Applicazioni
Video e media disponibili
Torna al catalogo