icona cerca
Technical specifications
d1 x d2 BAG MASTER BOX CODE A B C D H
12 x 12 1 10 ZC0350012012000 40 40 60 100 27
15 x 12 1 5 ZC0350015012000 40 40 60 100 28
15 x 15 1 5 ZC0350015015000 40 40 60 100 31
18 x 12 1 5 ZC0350018012000 40 40 60 100 28
18 x 15 1 5 ZC0350018015000 40 40 60 100 31
22 x 12 1 5 ZC0350022012000 40 40 60 100 30
22 x 15 1 5 ZC0350022015000 40 40 60 100 34
28 x 12 1 5 ZC0350028012000 40 40 60 100 30
28 x 15 1 10 ZC0350028015000 40 40 60 100 35
Applications
BIM
ZC0350.rfa
Back to the catalogue