icona cerca
Specifiche tecniche
MISURA CODICE SP m/BARRA m/FASCIO PICCOLO m/FASCIO STANDARD
15 AXTB00015010000 1 6 120 1014
18 AXTB00018010000 1 6 90 1014
22 AXTB00022012000 1,2 6 60 762
28 AXTB00028012000 1,2 6 60 546
35 AXTB00035015000 1,5 6 30 546
42 AXTB00042015000 1,5 6 6 366
54 AXTB00054015000 1,5 6 6 366
76.1 AXTB00076020000 2 6 6 222
88.9 AXTB00089020000 2 6 6 114
108 AXTB00108020000 2 6 6 114
Video e media disponibili
Torna al catalogo