icona cerca
Specifiche tecniche
d x d2 BAG MASTER BOX CODICE L1 Z1
1/2" x 3/8" 10 450 5P5243A12A38000 24 3
3/4" x 1/2" 5 300 5P5243A34A12000 31,5 6
3/4" x 3/8" 5 300 5P5243A34A38000 31,5 8
3/4" x 5/8" 5 300 5P5243A34A58000 29 2,5
5/8" x 1/2" 5 350 5P5243A58A12000 25 2
5/8" x 3/8" 5 350 5P5243A58A38000 26 3
7/8" x 1/2" 5 250 5P5243A78A12000 36,5 8
7/8" x 3/4" 5 250 5P5243A78A34000 34 2
7/8" x 3/8" 5 250 5P5243A78A38000 39 12,5
7/8" x 5/8" 5 250 5P5243A78A58000 35 3
1"1/8 x 1/2" 5 100 5P5243B18A12000 38,5 10
1"1/8 x 3/4" 5 100 5P5243B18A34000 41,5 8,5
1"1/8 x 5/8" 5 100 5P5243B18A58000 41,5 12
1"1/8 x 7/8" 5 100 5P5243B18A78000 41,5 6,5
1"3/8 x 1"1/8 5 50 5P5243B38B18000 48 7,5
1"5/8 x 7/8" 1 25 5P5243B58A78000 53,5 13
1"5/8 x 1"3/8 1 25 5P5243B58B38000 49,5 3,5
2"1/8 x 2"1/8 1 20 5P5243C18B58000 60 7,5
Applicazioni
Torna al catalogo