icona cerca
Specifiche tecniche
R/Rp BAG MASTER BOX CODICE Ch1 Ch2 L
3/8" 5 150 RB3331A38A38000 24 27 44
1/2" 5 100 RB3331A12A12000 27 30 47,5
3/4" 5 50 RB3331A34A34000 34 37 53,5
1" 5 40 RB3331B01B01000 42 46 61,5
1"1/4 1 20 RB3331B14B14000 50 52 69,5
1"1/2 1 15 RB3331B12B12000 56 64 88
2" 1 8 RB3331C02C02000 70 82 96
Applicazioni
Video e media disponibili
Torna al catalogo