icona cerca
Specifiche tecniche
Ø d x M BAG MASTER BOX CODICE A ZA Ch
10 x 3/8" 10 200 B4341GA38010000 40,3 23,7 27
12 x 3/8" 10 100 B4341GA38012000 43 26,3 30
12 x 1/2" 10 100 B4341GA12012000 45,6 25 27
14 x 1/2" 10 100 B4341GA12014000 46,6 23,9 30
15 x 1/2" 10 100 B4341GA12015000 45,6 22,9 30
15 x 3/4" 10 80 B4341GA34015000 48,7 26,3 30
16 x 1/2" 10 100 B4341GA12016000 46,6 22,9 30
16 x 3/4" 10 80 B4341GA34016000 54 29,8 30
18 x 1/2" 10 100 B4341GA12018000 46,6 22,4 37
18 x 3/4" 5 70 B4341GA34018000 52 26,8 37
22 x 1/2" 10 100 B4341GA12022000 50,7 23 37
22 x 3/4" 5 70 B4341GA34022000 43,1 24,9 37
22 x 1" 5 40 B4341GB01022000 64,8 35,6 37
28 x 3/4" 5 60 B4341GA34028000 59,7 26,6 46
28 x 1" 5 40 B4341GB01028000 64,3 32,1 46
35 x 1"1/4 5 25 B4341GB14035000 77,3 36,1 52
42 x 1"1/2 1 20 B4341GB12042000 92,7 47,5 64
54 x 2" 1 12 B4341GC02054000 103,1 52,4 82
Applicazioni
Video e media disponibili
Torna al catalogo