icona cerca
Specifiche tecniche
d BAG MASTER BOX CODICE A L min
6 10 1000 RR5270006006000 14 5,8
8 25 1800 RR5270008008000 15 6,8
10 10 600 RR5270010010000 17 7,8
12 10 500 RR5270012012000 19 8,6
14 10 350 RR5270014014000 23 10,6
15 10 300 RR5270015015000 23 10,6
16 10 400 RR5270016016000 23 10,6
18 10 300 RR5270018018000 27 12,6
20 10 550 RR5270020020000 32,8 15,4
22 10 200 RR5270022022000 32,8 15,4
25 10 300 RR5270025025000 34,5 16,4
28 10 100 RR5270028028000 38,5 18,4
32 10 200 RR5270032032000 47,5 23
35 10 60 RR5270035035000 47,5 23
36 5 150 RR5270036036000 47,5 23
40 5 100 RR5270040040000 55,5 27
42 5 100 RR5270042042000 55,5 27
52 5 50 RR5270052052000 66 32
54 5 50 RR5270054054000 66 32
63 1 20 RR5270063063000 71 32,5
64 5 30 RR5270064064000 71 32,5
66,7 1 40 RR5270067067000 73 33,5
76,1 1 10 RR5270076076000 73 33,5
80 1 15 RR5270080080000 79 35,5
88,9 1 24 RR5270089089000 81 37,5
108 1 9 RR5270108108000 101 47,5
Applicazioni
Video e media disponibili
Torna al catalogo